New Balance 9060 Negra y Crema
S/389.00
Guia de Tallas New Balance
La tabla de tallas es de hombre y tiene una horma de hombre, pero de igual manera se puede comprar por mujeres con la siguiente conversión:
“al momento de seleccionar una talla, la referencia es la talla US de hombre. Por ejemplo: si eres mujer y tu pie mide 24.5 Cm, debes comprar la talla 6.5 US de hombre”
| EU | US Hombre | US Mujer | UK | Longitud (cm) |
| 32.5 | 1 | - | 0.5 | 19 |
| 33 | 1.5 | 3 | 1 | 19.5 |
| 33.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20 |
| 34.5 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
SKU:
NB9060THGICL-01-1
Categorías: Deportivas, Deportivas, Hombres, Mujeres, Zapatillas, Zapatillas
Etiqueta: New Balance 9060 Negra y Crema
Descripción
Desde la creación de Valvox Shop, nuestra misión ha sido clara: ¡Hacer accesibles los modelos más raros , fuera de stock en el resto del mundo!
🏷️ Detalles del producto
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | New Balance |
| Colección | New Balance 9060 |
| Modelo | Black White |
| Color principal | Blanco y Negro |
| Guía de tallas | New Balance |
| SKU | U9060AAA |
| Material | 100% Cuero premium |
| Colorway | Black / White |
| Rareza | Alta |
| Fecha de publicación | Marzo 2023 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Género | Unisex (Hombre y Mujer) |
| Estilo | Urbano / Casual |
| Material de Suela | Caucho duradero con diseño antideslizante |
| Superficie | Asfalto / Uso diario |
| Tipo de Caña | Caña baja |
| EAN13 | 4713337868118 |
Productos relacionados
NEW BALANCE 9060 PEARL GREY LINEN
S/479.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Minimalismo con carácter. El 9060 “Pearl Grey” reinterpreta la innovación técnica de los 2000 con una silueta escultural y una paleta suave en tonos lino y gris perla. La mezcla de texturas aporta profundidad sin estridencias, creando un balance entre vanguardia y sobriedad.
Una pieza sutilmente audaz, diseñada para un estilo que no necesita hablar en voz alta.
Una pieza sutilmente audaz, diseñada para un estilo que no necesita hablar en voz alta.
Nike V2K Run (W)
S/419.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run (W)
S/419.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run (W)
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run (W)
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Dusty Cactus
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Platinum Green
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Smokey Mauve (W)
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto


