New Balance 740 Grey/Blue
S/379.00
Un color dulce y versátil para un icono retro. Las New Balance 740 «Sugar Rose» presentan una parte superior de malla transpirable en un suave tono rosa, ideal para añadir un toque de estilo fresco y femenino sin perder la esencia urbana.
Guia de Tallas New Balance
La tabla de tallas es de hombre y tiene una horma de hombre, pero de igual manera se puede comprar por mujeres con la siguiente conversión:
“al momento de seleccionar una talla, la referencia es la talla US de hombre. Por ejemplo: si eres mujer y tu pie mide 24.5 Cm, debes comprar la talla 6.5 US de hombre”
| EU | US Hombre | US Mujer | UK | Longitud (cm) |
| 32.5 | 1 | - | 0.5 | 19 |
| 33 | 1.5 | 3 | 1 | 19.5 |
| 33.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20 |
| 34.5 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
👟 New Balance 740 Grey/Blue
Las New Balance 740 Grey/Blue capturan la esencia del running de los 2000 y la traen al presente con un estilo inconfundible. La zapatilla presenta una parte superior de malla transpirable en tonos grises, acentuada por detalles en azul que aportan un toque de color sutil y moderno. Las superposiciones sintéticas y de gamuza no solo realzan su estética, sino que también ofrecen mayor durabilidad y soporte donde más se necesita.
La comodidad está garantizada gracias a la innovadora tecnología de amortiguación ABZORB en la mediasuela, que absorbe los impactos combinando una excepcional capacidad de amortiguación con resistencia a la compresión para una pisada más suave. El logotipo ‘N’ moldeado en TPU y los discretos acentos reflectantes completan un diseño que rinde homenaje a la rica herencia de la marca.
Suela de caucho para una tracción fiable, silueta aerodinámica y un ajuste cómodo hacen que este modelo sea ideal para largas jornadas, paseos urbanos o para darle un toque ‘retro’ a tu look casual.
📊 Tabla de especificaciones
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | New Balance |
| Modelo | 740 |
| Color | Gris / Azul (Grey/Blue) |
| Código de estilo | U740SN2 (referencia habitual) |
| Género | Unisex (hombre / mujer) |
| Material superior | Malla transpirable + superposiciones sintéticas / gamuza |
| Forro | Textil transpirable |
| Suela | Caucho antideslizante |
| Tecnología de amortiguación | ABZORB en mediasuela |
| Cierre | Cordones planos |
| Ancho | Estándar (D – Medium) |
| Características adicionales | Logotipo ‘N’ moldeado en TPU, acentos reflectantes |
| Uso recomendado | Casual, lifestyle, streetwear, running ocasional |
| Temporada | Primavera / Verano / Otoño |
| SKU ejemplo | NB740-GRBL |


