New Balance 9060 Mushroom Brown
S/389.00
Guia de Tallas New Balance
La tabla de tallas es de hombre y tiene una horma de hombre, pero de igual manera se puede comprar por mujeres con la siguiente conversión:
“al momento de seleccionar una talla, la referencia es la talla US de hombre. Por ejemplo: si eres mujer y tu pie mide 24.5 Cm, debes comprar la talla 6.5 US de hombre”
| EU | US Hombre | US Mujer | UK | Longitud (cm) |
| 32.5 | 1 | - | 0.5 | 19 |
| 33 | 1.5 | 3 | 1 | 19.5 |
| 33.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20 |
| 34.5 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
11
¡personas mirando este producto ahora!
SKU:
NB9060SESALPL-01-1-1
Categorías: Deportivas, Deportivas, Hombres, Mujeres, Zapatillas, Zapatillas
Etiqueta: New Balance 9060 Mushroom Brown
Descripción
Desde la creación de Valvox Shop, nuestra misión ha sido clara: ¡Hacer accesibles los modelos más raros , fuera de stock en el resto del mundo!
🏷️ Detalles del producto
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Producto | New Balance 9060 Mushroom Brown |
| Marca | New Balance |
| Colección | New Balance 9060 |
| Modelo | Mushroom |
| Color principal | Marrón |
| Guía de tallas | New Balance |
| SKU | U9060PB |
| Estilo | Basse (bajo) |
| Material | 60% Cuero, 40% Poliéster |
| Colorway | MUSHROOM / BROWN |
| Rareza | Alta |
| Fecha de publicación | Septiembre 2023 |
| Gama (Hombre) | ✔️ |
| Gama (Mujer) | ✔️ |
| EAN13 | 6942179514299 |
Productos relacionados
New Balance 327 Black/White
S/369.00 - S/389.00Rango de precios: desde S/369.00 hasta S/389.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Balance 530 GREY
S/370.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Balance 530 Triple White
S/419.90
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run (W)
S/419.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2k Run (W)
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run (W)
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Light Orewood Brown
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Platinum Green
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
