NEW BALANCE 9060 BISQUE SEA SALT
S/699.90
La 9060 reinterpreta elementos conocidos de la 99X con una sensibilidad transformada que se inspira en la estética técnica visible y declaradamente futurista de la era de los 2000. Los estabilizadores, tomados de la 990, se expanden y se usan en todo el empeine, ofreciendo una sensación de movimiento visible, mientras que las líneas onduladas y las proporciones sobredimensionadas de su entresuela esculpida con almohadillas destacan las ya conocidas plataformas de amortiguación de ABZORB y SBS.
Guia de Tallas New Balance
La tabla de tallas es de hombre y tiene una horma de hombre, pero de igual manera se puede comprar por mujeres con la siguiente conversión:
“al momento de seleccionar una talla, la referencia es la talla US de hombre. Por ejemplo: si eres mujer y tu pie mide 24.5 Cm, debes comprar la talla 6.5 US de hombre”
| EU | US Hombre | US Mujer | UK | Longitud (cm) |
| 32.5 | 1 | - | 0.5 | 19 |
| 33 | 1.5 | 3 | 1 | 19.5 |
| 33.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20 |
| 34.5 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Entresuela | De doble densidad con tecnología ABZORB y SBS que absorbe los impactos mediante una combinación de amortiguación y resistencia a la compresión |
| Amortiguación | Tecnología ABZORB que brinda una pisada suave y estable, complementada por el sistema SBS para máxima comodidad |
| Logo | De TPU en la lengüeta, inspirado en el diseño original del modelo 991 |
| Talón | Contrafuerte translúcido que proporciona soporte estructural y un toque moderno al diseño |
| Suela | Con estampado de diamantes inspirado en la clásica New Balance 860, mejorando la tracción y el estilo |
| Materiales | Combinación de Pig Suede (ante de piel de cerdo) y malla transpirable que aporta resistencia y ventilación |
| Empeine | Malla con refuerzos de ante que equilibra soporte y transpirabilidad |
| Peso | 430.2 gramos (15.2 oz) |
| Información General | |
| Categoría | Calzado |
| Género | Unisex |
| Color | Bisque Sea Salt (tonos crema y beige con detalles neutros) |
| Estilo | Urbano / Deportivo |
| Material de Suela | Caucho duradero con patrón de tracción mejorado |
| Superficie | Asfalto / Uso diario |
| Tipo de Caña | Caña baja |
Productos relacionados
NEW BALANCE 530
NEW BALANCE 530 ARID STONE
New Balance 530 Indigo
NEW BALANCE 530 SILVER METALLIC
NEW BALANCE 530 SILVER NAVY
NEW BALANCE 530 WHITE BLACK
NEW BALANCE 9060 PEARL GREY LINEN
Una pieza sutilmente audaz, diseñada para un estilo que no necesita hablar en voz alta.
