ADIDAS DURAMO SL2
S/229.00
Te inscribiste en tu primera carrera. Ahora es el momento de entrenar. Estas zapatillas de running adidas te brindan el soporte que necesitas para aumentar tu consistencia, velocidad y resistencia, una carrera a la vez. Su exterior de malla transpirable y la mediasuela LIGHTMOTION del talón a la punta de los dedos te proporcionan ligereza y estabilidad para que puedas moverte con fluidez. Una suela Adiwear resistente al desgaste se adhiere al pavimento o a la pista.
Guia de tallas Adidas
TALLAS DE CALZADO ADIDAS PARA HOMBRE Y MUJER
El calzado Unisex se ha diseñado y etiquetado según las tallas para hombre, pero están pensadas para que las use cualquier persona, independientemente de su género. Si normalmente no usas tallas para hombre, tal vez tengas que pedir una talla más pequeña a la que usas habitualmente. Verifica las medidas que aparecen a continuación y la relación en CM, para encontrar tu talla correcta.
| Punta - talón | US - Hombre | US - Mujer | EU | UK | JP |
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31. cm | 14.5 | 15.5 | 150 | 14 | 325 |
| 31.4 cm | 15 | - | 50 2/3 | 14.5 | - |
| 31.8 cm | 16 | - | 51 1/3 | 15 | - |
| 32.6 cm | 17 | - | 52 2/3 | 16 | - |
| 33.5 cm | 18 | - | 53 1/3 | 17 | - |
| 34.3 cm | 19 | - | 54 2/3 | 18 | - |
| 35.2 cm | 20 | - | 55 2/3 | 19 | - |
👟 Detalles del Producto – ADIDAS DURAMO SL2
| C | Características del Producto |
|---|---|
| Nombre del producto | Adidas Duramo SL2 |
| Marca | adidas |
| Tipo | Zapatillas de running |
| Ajuste / Horma | Clásica |
| Sistema de cierre | Cordones |
| Exterior | Malla sintética y textil |
| Forro interno | Material sintético y textil |
| Amortiguación | LIGHTMOTION |
| Suela | Adiwear |
| Peso | 291 g (talla PE 40,5) |
| Caída mediasuela | 9 mm (talón 33 mm / antepié 24 mm) |
| Color | Cloud White / Lucid Blue / Dark Blue |
| Número de artículo | JS4395 |
