ADIDAS BREAK START
S/279.00 El precio original era: S/279.00.S/249.00El precio actual es: S/249.00.
Adidas Own the Game 3
S/250.00
Adidas Galaxy 7
S/199.00
Cada carrera es un viaje de descubrimiento. Ponte estas zapatillas de running adidas y libera tu potencial. La mediasuela con amortiguación Cloudfoam te ofrece una pisada más cómoda mientras aumentas tu resistencia. La parte superior textil es resistente al desgaste y te ofrece soporte desde tu primera vuelta hasta tu primera carrera de 5K..
¡Añade S/49.00 al carrito y obtén envío gratis!
Guia de tallas Adidas
TALLAS DE CALZADO ADIDAS PARA HOMBRE Y MUJER
El calzado Unisex se ha diseñado y etiquetado según las tallas para hombre, pero están pensadas para que las use cualquier persona, independientemente de su género. Si normalmente no usas tallas para hombre, tal vez tengas que pedir una talla más pequeña a la que usas habitualmente. Verifica las medidas que aparecen a continuación y la relación en CM, para encontrar tu talla correcta.
| Punta - talón | US - Hombre | US - Mujer | EU | UK | JP |
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31. cm | 14.5 | 15.5 | 150 | 14 | 325 |
| 31.4 cm | 15 | - | 50 2/3 | 14.5 | - |
| 31.8 cm | 16 | - | 51 1/3 | 15 | - |
| 32.6 cm | 17 | - | 52 2/3 | 16 | - |
| 33.5 cm | 18 | - | 53 1/3 | 17 | - |
| 34.3 cm | 19 | - | 54 2/3 | 18 | - |
| 35.2 cm | 20 | - | 55 2/3 | 19 | - |
10
¡personas mirando este producto ahora!
Descripción
👟 Detalles del Producto – Adidas Galaxy 7
| C | Características del Producto |
|---|---|
| Nombre del producto | adidas Galaxy 7 |
| Línea | adidas Running |
| Tipo | Zapatillas de running |
| Nivel | Entrenamiento / Principiantes |
| Ajuste | Horma clásica |
| Sistema de cierre | Pasadores |
| Material exterior | Textil resistente |
| Material del forro | Textil |
| Amortiguación | Mediasuela Cloudfoam |
| Suela | TPU |
| Drop | 6 mm |
| Peso | 319 g (talla PE 41) |
| Color | Halo Silver / Aurora Ink / Grey |
| Número de artículo | JQ2626 |
Productos relacionados
New Balance 530 Negras
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Balance 9060 Grey and Rose
S/389.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Balance 9060 Sea Salt Brown
S/389.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Balance 9060 Turtledove
S/389.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike Shox TL Hombre
S/399.00 - S/419.00Rango de precios: desde S/399.00 hasta S/419.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Light Orewood Brown
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Metallic Silver
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Nike V2K Run Platinum Green
S/399.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
